ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τα τέσσερα (4) εγκεκριμένα έργα υποδομών της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης Αλεξανδρούπολης (ΣΒΑΑ), παρουσίασε σήμερα στον τοπικό τύπο ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας της στρατηγικής ΒΑΑ του Δήμου Αλεξανδρούπολης».
Ο Δήμαρχος παρέθεσε πίνακα με τους εγκεκριμένους προϋπολογισμούς, τους προϋπολογισμούς και τις ημερομηνίες συμβάσεων με τους αναδόχους ανά έργο, τις προβλεπόμενες ημερομηνίες ολοκλήρωσης καθώς και τις απορροφήσεις μέχρι την 31/8/2020 όπως αναφέρονται στον πίνακα:
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ | Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ | ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 31/08/2020 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ |
Διαμόρφωση Χώρου Παραλίας στην Αλεξανδρούπολη – MIS 5010512 | 1.192.202,00 | 481.981,23 | 9/11/2018 | 6/9/2020 | 458.637,86 € | Το έργο βρίσκεται στο στάδιο της ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗΣ. Ανάδοχος είναι η ένωση «Κ/Ξ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ – ΑΔΑΜ ΧΡΗΣΤΟΣ» ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ: Κ. Πουλουξίδου |
Ανάπλαση Δυτικής Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Αλεξανδρούπολης – MIS 5010622 | 2.332.790,00 | 766.694,80 | 6/2/2019 | 6/2/2021 | 760.269,30 € | Το έργο βρίσκεται στο στάδιο της ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ. Ανάδοχος η εταιρεία «SOLIS A.E.» ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ: κ. Πουλουξίδου |
Ανάδειξη αξιοποίηση των ιστορικών αποθηκών του ΟΣΕ στο λιμάνι" Αποκατάσταση και αλλαγή χρήσης των αποθηκών 1-3 σε έκθεση πώληση - κινηματοθέατρο και ανέγερση νέου κτηρίου στη θέση 2 με χρήση συνάθροισης κοινού (χώροι εστίασης καφέ" – MIS 5010713 | 2.950.000,00 | 1.543.719,73 | 18/12/2019 | 18/12/2022 | 207.740,79 € | Το έργο βρίσκεται στο στάδιο της υλοποίησης. Ανάδοχος η «ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. ¨ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ¨» ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ: κ. Χρυσοχοίδου |
Επέκταση Ποδηλατόδρομου και Διαμόρφωση Υπαίθριου Χώρου Στάθμευσης- MIS 5010180 | 1.200.000,00 | 510.829,95 | 21/8/2018 | 30/5/2020 | 499.425,29 € | Το έργο βρίσκεται στο στάδιο της ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ. υλοποίησης Ανάδοχος είναι η ένωση «ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. ¨ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ¨». ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ: κ. Χρυσοπουλος |
Έγινε αναλυτική ενημέρωση για το αντικείμενο του κάθε έργου ξεχωριστά ύμφωνα με την πράξη ένταξης χρηματοδότησης.
Τα μέλη του εταιρικού σχήματος του ΣΒΑΑ αναφέρονται στον πίνακα με τους αρχικούς προυπολογισμούς του καθενός.
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ | ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ |
Αστική & αρχιτεκτονική αποκατάσταση | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ | 30.000,00 |
Αστικός εξοπλισμός κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Αλεξανδρούπολης - MIS 5029436 | ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 215.588,91 |
Κατάρτιση εργαζομένων για την ανάπτυξη τουριστικής συνείδησης - MIS 5031784 | ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 47.000,00 |
Κατάρτιση, συμβουλευτική και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του Δήμου Αλεξανδρούπολης - MIS 5031744 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΘΡΑΚΗΣ | 60.000,00 |
Δομή υποστήριξης επιχειρήσεων - MIS 5031851 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ | 185.400,00 |
Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων στον τουρισμό - MIS 5030838 | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ -ΤΙΕΔΑ Α.Ε. | 50.000,00 |
Ψηφιακός τουριστικός οδηγός MIS 5049394 | ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 65.000,00 |
Βελτίωση υπηρεσιών προς ευπαθείς ομάδες MIS 5067450 | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.- ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ | 115.000,00 |
Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων του τουριστικού τομέα - MIS 5031786 | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ -ΤΙΕΔΑ Α.Ε. | 50.000,00 |
Τεχνική και επιστημονική υποστήριξη MIS 5041967 | ΔΗΜΟΣ AΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 50.000,00 |
Ενέργειες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης & δημοσιότητας MIS 5044831 | ΔΗΜΟΣ AΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 60.000,00 |
Ενέργειες διάχυσης καλών πρακτικών και δικτύωσης εταίρων MIS 5044966 | ΔΗΜΟΣ AΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 70.000,00 |
ΣΥΝΟΛΑ |
| 947.988,91 |